Порты Восточного побережья Балтийского моря перегрузили с января по март 82,6 млн. тонн
В январе – марте 2012 года общий объем грузооборота портов Восточного побережья Балтийского моря составил 82 570,6 тыс. тонн, рост на +13,3 %. Основные грузы, повлиявшие на рост: уголь (+3 403,8 тыс. тонн), нефтепродукты (+3 012,6 тыс. тонн) и сырая нефть (+1 566,4 тыс. тонн). Обзор предоставлен аналитиками Клайпедского порта. Данные по Калининградскому порту добавлены БК.
В терминале Бутинге за отчетный период перевалено 2 103,1 тыс. тонн нефти (результаты перевалки в терминале Бутинге далее в отчете не анализируются).
Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря с января по март 2012 года, тыс. тонн
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение по кол-ву | |
01-03 2011 | 01-03 2012 | |||
Итого: | 72 953,1 | 82 570,6 | +13,3 | +9 617,5 |
Приморск | 17 684,9 | 19 705,8 | +11,4 | + 2 020,9 |
Санкт-Петербург | 11 852,0 | 13 107,5 | +10,6 | +1 255,5 |
Рига | 7 678,6 | 9 487,0 | +23,6 | +1 808,4 |
Вентспилс | 7 160,0 | 8 526,0 | +19,1 | +1 366 |
Таллинн | 9 211,9 | 8 348,2 | -9,4 | -863,7 |
Kлайпеда
| 9 075,5 | 8 256,4 | -9,0 | -819,1 |
Усть-Луга | 2 711,5 | 7 024,1 | +159,0 | +4 312,6 |
Высоцк | 3 095,8 | 3 238,4 | +4,6 | +142,6 |
Лиепая | 1 192,9 | 1 704,9 | +42,9 | +512,0 |
Выборг | 177,0 | 256,4 | +44,9 | +79,4 |
Калининград* | 882,9 | 822,7 | - 60,1 | - 60,2 |
* Данные по Калининграду в таблицу добавлены БК. По информации Калининградского морского торгового порта.
Грузооборот контейнеров в портах восточного побережья Балтийского моря, TEU
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение по кол-ву | |
01-03 2011 | 01-03 2012 | |||
Санкт-Петербург | 512 526 | 578 054 | +12,8 | +65 528 |
Kлайпеда | 90 970 | 91 096 | +0,1 | + 126 |
Рига | 66 558 | 86 881 | +30,5 | +20 323 |
Taллинн | 44 316 | 56 967 | +28,5 | +12 651 |
Лиепая | 546 | 962 | +76,2 | +416 |
Вентспилс | 0 | 360 | - | +360 |
Калининград* | 22 417 | 28 446 | +21,2 | +6 029 |
* Данные по Калининграду в таблицу добавлены БК. По информации Калининградского морского торгового порта.
Комментариев нет:
Отправить комментарий