Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за 2 месяца вырос на 3,9%
Данута Павиленене, БК, Вильнюс, 26.03.2013.
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=72487
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=72487
Общий грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за январь-февраль 2013 года составил 55121,2 тыс. т, прирост 3,9% или +2 069,2 тыс. т., сообщает БК пресс-служба Клайпедского порта.
Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, тыс. Т
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение по кол-ву | |
01-02.2012 | 01-02.2013 | |||
Итого: | 53 052,0 | 55121,2 | +3,9 | +2 069,2 |
Приморск | 13 133,4 | 11 182,0 | -15,0 | -1 951,4 |
Усть-Луга | 4 506,8 | 8 379,5 | +86,0 | +3 872,7 |
Клайпеда и терминал Бутинге | 6 674,9 | 7 729,8 | +15,8 | +1 054,9 |
Санкт-Петербург | 8 179,8 | 7 943,4 | -3,0 | -236,4 |
Вентспилс | 5 362,0 | 5 466,0 | -1,9 | +104,0 |
Рига | 6 190,8 | 5 471,9 | -11,6 | -718,9 |
Таллинн | 5 659,5 | 5 383,4 | -4,9 | -276,1 |
Высоцк | 2 160,9 | 2 421,9 | +12,0 | +261,0 |
Калининград | * | * | -- | -- |
Лиепая | 1 028,4 | 972,0 | -5,5 | -56,4 |
Выборг | 155,5 | 171,3 | +10,0 | +15,8 |
* – сведения не предоставлены
Контейнерооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, TEU
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение по кол-ву | |
01-02.2012 | 01-02.2013 | |||
Санкт-Петербург | 370 337 | 379 946 | +3,0 | +9 609 |
Рига | 46 524 | 49 447 | +6,3 | +2 923 |
Порт Клайпеда
| 58 080 | 62 879 | +8,3 | +4 799 |
Калининград | * | * | -- | -- |
Таллинн | 36 556 | 38 788 | +6,1 | +2 232 |
Усть-Луга | 476 | 4 766 | +10 k. | +4 290 |
Лиепая | 600 | 509 | -15,0 | -91 |
Вентспилс | 360 | 0 | -100 | -360 |
* – сведения не предоставлены
Комментариев нет:
Отправить комментарий