Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря в январе-сентябре вырос на 221.1тыс. т
Данута Павиленене, БК, Вильнюс, 22.10.2013.
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=82386
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=82386
Общий грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за январь- сентябреь 2013 года составил 266 104,2 тыс. т, прирост 0,1% или +221.1тыс. т., сообщает БК пресс-служба Клайпедского порта.
Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, тыс. Т
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение, тыс. т | |
январь-сентябрь 2012 | январь-сентябрь 2013 | |||
Итого: | 265 883,1 | 266 104,2 | +0,1 | 221.1 |
Приморск | 57 347,6 | 48 055,5 | -16,2 | -9 292,1 |
Усть-Луга | 33 094,1 | 45 619,2 | +37,8 | 12 525,1 |
Санкт-Петербург | 43 997,6 | 42 973,7 | -2,3 | -1 023,9 |
Порт Клайпеда и терминал Бутинге | 31 921,8 | 32 024,7 | +0,3 | 102,9 |
Рига | 27 387,6 | 26 399,2 | -3,6 | -988,4 |
Вентспилс | 24 326,0 | 22 554,0 | -7,3 | -1 772 |
Таллинн | 22 470,3 | 21 349,3 | -5,0 | -1 121 |
Высоцк | 9 647,9 | 12 351,9 | +28,0 | 2 704 |
Калининград | 9 339,7 | 10 291,3 | +10,2 | 951,6 |
Лиепая | 5 321,1 | 3 451,0 | -35,1 | -1 870,1 |
Выборг | 1 029,5 | 1 034,5 | +0,5 | 5 |
Контейнерооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, TEU
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение, TEU | |
январь-сентябрь 2012 | январь-сентябрь 2013 | |||
Итого:
| 2 600 165 | 2 701 467 | +3,9 | 101 302 |
Санкт-Петербург | 1 860 807 | 1 884 197 | +1,2 | 23 390 |
Порт Клайпеда
| 278 982 | 298 325 | +6,9 | 19 343 |
Рига | 275 025 | 283 231 | +3 | 8 206 |
Таллинн | 174 926 | 191 554 | +9,5 | 16 628 |
Усть-Луга | 6 867 | 40 611 | +491 | 33 744 |
Лиепая | 3 198 | 3 513 | +9.8 | 315 |
Вентспилс | 360 | 36 | -90 | -324 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий