Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за 4 месяца увеличился на 3,9%
Данута Павиленене, БК, Вильнюс, 28.05.2013.
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=75430
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=75430
Общий грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за январь-апрель 2013 года составил 119 949,6 тыс. т, прирост 3,9% или +4 544,7 тыс. т., сообщает БК пресс-служба Клайпедского порта.
Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, тыс. Т
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение, тыс. т | |
01-04.2012 | 01-04.2013 | |||
Итого: | 115 404,9 | 119 949,6 | +3,9 | +4 544,7 |
Приморск | 26 303,1 | 23 252,8 | -11,6 | -3 050,3 |
Усть-Луга | 10 979,0 | 18 569,0 | +69,1 | +7 590,0 |
Санкт-Петербург | 17 721,9 | 17 370,2 | -2,0 | -351,7 |
Клайпеда и терминал Бутинге | 13 885,4 | 15 285,3 | +10,1 | +1 399,8 |
Вентспилс | 11 844,0 | 11 923,0 | +0,7 | +79,0 |
Рига | 12 519,1 | 11 106,9 | -11,3 | -1 412,2 |
Таллинн | 11 134,2 | 10 260,0 | -7,9 | -874,2 |
Калининград | 4 317,6 | 5 024,0 | +16,4 | +706,4 |
Высоцк | 4 101,0 | 5 033,7 | +22,7 | +932,7 |
Лиепая | 2 263,2 | 1 741,1 | -23,1 | -522,1 |
Выборг | 336,4 | 383,7 | +14,1 | +47,3 |
Контейнерооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, TEU
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение, TEU | |
01-04.2012 | 01-043.2013 | |||
Итого:
| 1 218 202 | 1 291 290 | +6,0 | +73 088 |
Санкт-Петербург | 781 026 | 839 880 | +7,5 | +58 854 |
Порт Клайпеда
| 120 851 | 129 839 | +7,4 | +8 988 |
Рига | 117 885 | 123 817 | +5,0 | +5 932 |
Калининград | 117 329 | 98 736 | -15,8 | -18 593 |
Таллинн | 77 958 | 85 580 | +9,8 | +7 622 |
Усть-Луга | 1 517 | 12 126 | +8,0 k. | +10 609 |
Лиепая | 1 276 | 1 312 | +2,8 | +36 |
Вентспилс | 360 | 0 | -100,0 | -360 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий