Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за январь-март вырос на 3,8%
Данута Павиленене, БК, Вильнюс, 09.05.2013.
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=74505
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=74505
Общий грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря за январь-март 2013 года составил 88 258,9 тыс. т, прирост 3,8% или +3 260,9 тыс. т., сообщает БК пресс-служба Клайпедского порта.
Грузооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, тыс. Т
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение, тыс. т | |
01-03.2012 | 01-03.2013 | |||
Итого: | 84 998,0 | 88 258,9 | +3,8 | +3 260,9 |
Приморск | 19 705,8 | 16 767,0 | -14,9 | -2 938,8 |
Усть-Луга | 7 024,0 | 13 254,1 | +88,7 | +6 230,1 |
Санкт-Петербург | 13 107,6 | 12 378,5 | -5,6 | -729,1 |
Клайпеда и терминал Бутинге | 10 357,1 | 11 801,7 | +13,9 | +1 444,6 |
Вентспилс | 8 526,0 | 9 122,0 | +7,0 | +596 |
Рига | 9 487,0 | 8 149,8 | -14,1 | -1 337,2 |
Таллинн | 8 348,2 | 7 719,2 | -7,5 | -629,0 |
Калининград | 3 244,7 | 3 730,6 | +15,0 | +485,9 |
Высоцк | 3 238,1 | 3 723,1 | +15,0 | +485,0 |
Лиепая | 1 704,9 | 1 351,5 | -20,7 | -353,4 |
Выборг | 254,6 | 261,3 | +2,6 | +6,7 |
Контейнооборот в портах восточного побережья Балтийского моря, TEU
Порт | Грузооборот | Изменение, % | Изменение, TEU | |
01-03.2012 | 01-03.2013 | |||
Санкт-Петербург | 578 054 | 606 026 | +4,8 | +27 972 |
Порт Клайпеда
| 91 096 | 95 366 | +4,7 | +4 270 |
Рига | 86 881 | 94 128 | +8,3 | +7 247 |
Таллинн | 56 967 | 62 115 | +9,0 | +5 148 |
Усть-Луга | 1 058 | 7 822 | +7,4 k. | +6 764 |
Лиепая | 962 | 1 021 | +6,1 | +56 |
Вентспилс | 360 | 0 | -100,0 | -360 |
Калининград | * | * | - | - |
* - сведения не предоставлены
Комментариев нет:
Отправить комментарий